Da mercoledì 7 aprile 2021 torniamo a scuola in autobus in sicurezza
Data pubblicazione: 1/30/2021

Dal 7 aprile 2021, per il ritorno a scuola in presenza del 50% degli studenti delle scuole superiori, Dolomiti Bus attuerà il Piano approvato dalla Prefettura di Belluno, dalla Provincia di Belluno e dall’Ufficio Scolastico di Belluno che prevede il potenziamento del servizio con l’aggiunta di 18 autobus di cui 16 per il servizio extraurbano e 2 per il servizio urbano del Comune di Belluno.
SORVEGLIANZA A TERRA
Oltre all’incremento delle corse, è stata prevista la presenza di 6 operatori qualificati, per la sorveglianza a terra, collocati negli snodi fondamentali per il controllo dei flussi e dei carichi: Calalzo, Ponte nelle Alpi, Alpago e Cadola, Sedico, Feltre, Belluno autostazione. Altri 6 stewart aziendali, facilmente riconoscibili dalla casacca arancione, saranno presenti alle principali fermate della rete dei trasporti Dolomiti Bus sempre per verificare la regolarità dei carichi e fornire le informazioni per accedere in sicurezza e serenità al trasporto.
INCREMENTO DELLE CORSE
Il piano straordinario di potenziamento del SERVIZIO EXTRAURBANO prevede l'aggiunta di n.33 corse, sui seguenti orari e percorsi:
Linea | Orario partenza | descrizione | Orario arrivo |
---|---|---|---|
1 | 06.55 | BELLUNO - AGORDO | 07.36 |
1 | 13.10 | AGORDO - BELLUNO | 13.50 |
3 | 07.25 | CENCENIGHE - AGORDO | 07.38 |
9 | 06.25 | CALALZO - BELLUNO | 07.30 |
9 | 07.40 | CALALZO - BELLUNO | 08.45 |
9 | 12.20 | BELLUNO - CALALZO | 13.33 |
9 | 13.15 | BELLUNO - LONGARONE (SP.251) | 13.40 |
9 | 16.32 | BIVIO PROCOND - Z.I - LONGARONE(SP.251)- CALALZO | 17.27 |
13 | 07.17 | SEDICO BIVIO VILLA PATT - BELLUNO | 07.36 |
13 | 07.18 | SEDICO - BELLUNO | 07.36 |
13 | 07.21 | BUSCHE - FELTRE | 07.40 |
13 | 08.27 | SANTA GIUSTINA - SEDICO - BELLUNO | 08.53 |
13 | 12.12 | FELTRE - SANTA GIUSTINA - BELLUNO | 13.04 |
13 | 12.20 | BELLUNO - SANTA GIUSTINA | 12.41 |
13 | 13.12 | FELTRE - OSPEDALE - SANTA GIUSTINA | 13.34 |
13 | 13.15 | BELLUNO - SANTA GIUSTINA | 13.36 |
13 | 13.35 | SANTA GIUSTINA - OSPEDALE - FELTRE | 14.00 |
15 | 07.18 | PONTE NELLE ALPI - BELLUNO | 07.35 |
17 | 06.58 | SERRAVELLA-MARSIAI-S.GIUST.-SEDICO VILLA PATT | 07.17 |
19 | 07.45 | BELLUNO - LONGARONE IPSSAR | 08.10 |
19 | 12.35 | LONGARONE I.P.S.S.A.R-LONGARONE INC.SS51/SP2 | 12.37 |
19 | 12.37 | LONGARONE INC.SS51/SP25 - BELLUNO | 13.00 |
20 | 07.09 | TRICHIANA BIVIO S.FELICE - BELLUNO | 07.35 |
20 | 13.15 | BELLUNO - TRICHIANA | 13.35 |
26 | 07.15 | FONZASO - FELTRE | 07.35 |
26 | 12.15 | FELTRE - FONZASO | 12.35 |
30 | 06.58 | CALALZO - CORTINA | 07.56 |
30 | 13.15 | CORTINA - CALALZO | 14.13 |
31 | 14.30 | CALALZO - PONTE NUOVO | 14.43 |
33 | 06.41 | PONTE NUOVO - LOZZO - CALALZO | 06.57 |
38 | 06.42 | SOPRAVILLA - TORCH - GARNA - PUOS | 06.51 |
41 | 13.05 | VITTORIO IST.ARTE-S.CROCE-LA SECCA-ALPAGO | 13.38 |
42 | 07.04 | PIAIA - BELLUNO | 07.26 |
e l’aggiunta di n. 4 corse al servizio URBANO DEL COMUNE DI BELLUNO, nei seguenti orari e percorsi:
Linea | Orario partenza | descrizione | Orario arrivo |
---|---|---|---|
954 Verde | 07.34 | NOGARE' - MENDOZA - P.ZZA V.EMANUELE - VIA DANTE | 07.45 |
954 Verde | 13.15 | F.S.- VIA DANTE - BIVIO NOGARE' - ROT.NOGARE' | 13.23 |
954 Verde | 13.17 | VIA DANTE - BES | 13.30 |
956 Lilla | 07.10 | BOLZANO BELLUNESE - VIA DANTE | 07.25 |
A completamento del piano di rinforzo, per intervenire prontamente in caso di affollamenti non preventivati, è stata pianificata la messa a disposizione di 5 autobus collocati:
1. a Calalzo, direttrici Cortina, Longarone e Auronzo,
2. a Ponte nelle Alpi, direttrici Belluno e Longarone,
3. in Alpago, direttrici Belluno e Vittorio Veneto,
4. a Sedico, direttrici Belluno e Feltre,
5. a Feltre, direttrici Sedico, Cesiomaggiore, Fonzaso e Seren del G.
Dopo l’avvio delle scuole, con la valutazione pratica delle eventuali criticità che si potrebbero manifestare, il servizio verrà eventualmente ritardato per rispondere alle necessità.
CAPIENZA AUTOBUS AL 50%
Si ricorda che la capienza degli autobus è attualmente fissata al 50% dell’omologazione. Per rendere note le portate aggiornate al 50%, sono stati applicati degli adesivi, in prossimità delle porte di accesso e sopra il posto guida. I sedili non utilizzabili sono identificati da un’apposita etichetta adesiva.
VIAGGIA IN SICUREZZA