| Zona | Linea | Descrizione | Orari |
|---|---|---|---|
| Agordino, Bellunese | 1 | BELLUNO FS - AGORDO AUTOSTAZIONE | TPER |
| Agordino | 2 3 54 | QUADRO ORARIO INTEGRATO AGORDO - FALCADE / CAPRILE - PIAN FEDAIA RIF. MARMOLADA / PASSO FALZAREGO / ARABBA | TPER |
| Agordino | 2 | AGORDO AUTOSTAZIONE - FALCADE - PASSO SAN PELLEGRINO | TPER |
| Agordino | 3 | AGORDO AUTOSTAZIONE - CAPRILE - ARABBA | TPER |
| Agordino | 4 | CAPRILE - PESCUL | TPER |
| Agordino | 5 | AGORDO AUTOSTAZIONE - GOSALDO - MIS DI SAGRON | TPER |
| Agordino | 6 | AGORDO AUTOSTAZIONE - RIVAMONTE - TISER CHIESA | TPER |
| Agordino | 7 | VILLANOVA - AGORDO AUTOSTAZIONE - LA VALLE AGORDINA | TPER |
| Agordino | 8 | AGORDO AUTOSTAZIONE - SAN TOMASO - PIAN MOLIN | TPER |
| Bellunese, Cadore | 9 | BELLUNO FS - CALALZO FS | TPER |
| Bellunese | 11 | BELLUNO FS - LIBANO - BARP - MAS | TPER |
| Bellunese | 12 | BELLUNO FS - MAS - SOSPIROLO - S. GIUSTINA | TPER |
| Bellunese, Feltrino | 13 | BELLUNO FS - SEDICO - FELTRE FS | TPER |
| Feltrino | 14 | FELTRE FS - PEDAVENA - LAMEN - VIGNUI | TPER |
| Bellunese | 15 | BELLUNO FS - PONTE NELLE ALPI - SOVERZENE | TPER |
| Feltrino | 16 | FELTRE FS - PEDAVENA - CROCE D'AUNE - SERVO DI SOVRAMONTE | TPER |
| Bellunese, Feltrino | 17 | BELLUNO FS - SANTA GIUSTINA - CESIOMAGGIORE - FELTRE FS | TPER |
| Bellunese | 19 | BELLUNO FS - CODISSAGO - LONGARONE - PODENZOI | TPER |
| Bellunese, Feltrino | 20 | BELLUNO FS - MEL - FELTRE FS | TPER |
| Bellunese | 21 | BIVIO SIGNA - TRICHIANA - BRIBANO FS - SEDICO - MAS - PERON | TPER |
| Feltrino | 24 | FELTRE FS - TOMO - SEREN DEL GRAPPA | TPER |
| Bellunese | 25 | BELLUNO FS - LONGARONE - PECOL | TPER |
| Feltrino | 26 | FELTRE FS - FONZASO - LAMON - ARINA - BIVIO CARAVAGGIO | TPER |
| Feltrino | 27 | FELTRE FS - FONZASO - ARSIÈ - RIVAI/ROCCA/PRIMOLANO FS | TPER |
| Feltrino | 28 | FELTRE FS - FONZASO - FALLER | TPER |
| Feltrino | 29 | FELTRE FS - FONZASO - SERVO DI SOVRAMONTE | TPER |
| Cadore | 30 | CALALZO FS - CORTINA | TPER |
| Cadore | 31 33 35 940 | QUADRO ORARIO INTEGRATO CALALZO FS - VIGO - LAGGIO - VILLAPICCOLA / AURONZO / SANTO STEFANO - CIMA SAPPADA | TPER |
| Cadore | 31 | CALALZO FS - AURONZO | TPER |
| Cadore | 32 | SANTO STEFANO - PADOLA - DANTA - PADOLA - SANTO STEFANO | TPER |
| Cadore | 33 | CALALZO FS - SANTO STEFANO - CIMA SAPPADA | TPER |
| Cadore | 34 | SANTO STEFANO - COSTALTA - COSTALISSOIO - SANTO STEFANO | TPER |
| Cadore | 35 | CALALZO FS - VIGO - LAGGIO - VILLAPICCOLA | TPER |
| Cadore | 36 | CALALZO FS - PIEVE DI CADORE - VENAS - CIBIANA | TPER |
| Bellunese | 37 | BELLUNO FS - FARRA D'ALPAGO - PUOS D'ALPAGO - VALDENOGHER | TPER |
| Bellunese | 38 | BELLUNO FS - SAGROGNA - ARSIÈ - REVEANE | TPER |
| Bellunese | 38-39 | ALPAGO - BASTIA - TIGNES - PIEVE - PUOS D'ALPAGO | TPER |
| Bellunese | 39 | PUOS D'ALPAGO - CHIES D'ALPAGO - LAMOSANO - S. MARTINO | TPER |
| Bellunese | 41 | BELLUNO FS - PONTE NELLE ALPI - VITTORIO V. - CONEGLIANO FS | TPER |
| Bellunese | 42 | BELLUNO FS - PONTE NELLE ALPI - LOSEGO - QUANTIN | TPER |
| Cadore | 72 | VENEZIA - CORTINA valido fino al 18/06 | TPER |
| Cadore | 72 | VENEZIA - CORTINA valido dal 19/06 | TPER |
| Cadore | 73 | SANTO STEFANO - SAN CANDIDO | TPER |
Collegamenti per le zone industriali
I collegamenti per le zone industriali sono sospesi dal 03/08 al 23/08, ad eccezione di quelli per Longarone per cui è disponibile il quadro orari dedicato.
| Zona | Linea | Descrizione | Orari |
|---|---|---|---|
| Agordino, Feltrino | 45 | FELTRE FS - SEDICO - AGORDO - AGORDO LUXOTTICA | TPER |
| Agordino, Bellunese, Feltrino | COLLEGAMENTI Z.I. AGORDO | TPER | |
| Agordino, Bellunese | 90 | BELLUNO - AGORDO - AGORDO LUXOTTICA ESPRESSO | TPER |
| Agordino, Feltrino | 91 | FELTRE FS - SEDICO - AGORDO LUXOTTICA ESPRESSO | TPER |
| Feltrino | COLLEGAMENTI Z.I. SEDICO LANDRIS | TPER | |
| Feltrino | 92 | FELTRE FS - SEDICO LUXOTTICA ESPRESSO | TPER |
| Bellunese | COLLEGAMENTI Z.I. LONGARONE | TPER | |
| Bellunese | COLLEGAMENTI Z.I. LONGARONE valido SOLO dal 03/08 al 23/08 | TPER | |